Heren 2
Selectie
- Ivo Baten
- Bart Drieman
- Jeroen Kempeners
- Henrie vd Kommer
- Philippe Krott
- Jo Rosbender
- Mathijs Saas
- Dennis Waltmans
Coach: Ivo Baten
Trainer: Ivo Baten
Trainingstijd: Dinsdag, 20.30u - 22.00u
Stand
Nr. | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jokers VC HS 2 | 10 | 41 | 34 | 9 |
2 | Numidia/vcLimac HS 2 | 10 | 39 | 31 | 11 |
3 | Tecona - ADC HS 2 | 10 | 37 | 31 | 11 |
4 | Furos HS 2 | 10 | 28 | 22 | 18 |
5 | VC HERO HS 3 | 9 | 27 | 22 | 16 |
6 | Civitas HS 2 | 10 | 24 | 21 | 22 |
7 | BVC Holyoke HS 1 | 9 | 22 | 19 | 19 |
8 | Revoc/VCB HS 2 | 10 | 22 | 20 | 23 |
9 | VC Heerlen HS 2 | 9 | 20 | 16 | 21 |
10 | VC Voerendaal HS 2 | 10 | 12 | 11 | 31 |
11 | Fyrfad HS 2 | 9 | 11 | 9 | 27 |
12 | Numidia/Regioteam Midden Limburg HS 3 | 10 | 7 | 6 | 34 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Sporthal |
---|---|---|---|---|
zaterdag 14 december 2019 | 19:00 | VC Heerlen HS 2 | BVC Holyoke HS 1 | A Gene Bek, HEERLEN |
woensdag 18 december 2019 | 20:00 | Fyrfad HS 2 | VC Heerlen HS 2 | Universitair Sportcentrum UM Sports, MAASTRICHT |
zaterdag 11 januari 2020 | 17:00 | VC HERO HS 3 | VC Heerlen HS 2 | Herteheym, HERTEN |
zaterdag 18 januari 2020 | 19:00 | VC Heerlen HS 2 | Numidia/vcLimac HS 2 | A Gene Bek, HEERLEN |
zaterdag 25 januari 2020 | 19:00 | Revoc/VCB HS 2 | VC Heerlen HS 2 | De Schans, REUVER |
zaterdag 1 februari 2020 | 19:00 | VC Heerlen HS 2 | Fyrfad HS 2 | A Gene Bek, HEERLEN |
zaterdag 8 februari 2020 | 15:00 | Numidia/Regioteam Midden Limburg HS 3 | VC Heerlen HS 2 | Sportzaal, LINNE |
zaterdag 7 maart 2020 | 19:00 | VC Heerlen HS 2 | Furos HS 2 | A Gene Bek, HEERLEN |
dinsdag 10 maart 2020 | 20:30 | Civitas HS 2 | VC Heerlen HS 2 | Ruben Kogeldans Sporthal, VENLO |
zaterdag 21 maart 2020 | 18:00 | VC Voerendaal HS 2 | VC Heerlen HS 2 | De Joffer (sporthal), VOERENDAAL |
zaterdag 28 maart 2020 | 19:00 | VC Heerlen HS 2 | Jokers VC HS 2 | A Gene Bek, HEERLEN |
zaterdag 4 april 2020 | 19:00 | BVC Holyoke HS 1 | VC Heerlen HS 2 | De Hamar, BELFELD |
zaterdag 18 april 2020 | 19:00 | VC Heerlen HS 2 | Tecona - ADC HS 2 | A Gene Bek, HEERLEN |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
zaterdag 7 dec 2019 | Jokers VC HS 2 | VC Heerlen HS 2 | 4 - 0 |
zaterdag 30 nov 2019 | VC Heerlen HS 2 | VC Voerendaal HS 2 | 4 - 0 |
zaterdag 16 nov 2019 | VC Heerlen HS 2 | Civitas HS 2 | 2 - 3 |
zaterdag 9 nov 2019 | Furos HS 2 | VC Heerlen HS 2 | 4 - 0 |
zaterdag 2 nov 2019 | VC Heerlen HS 2 | Numidia/Regioteam Midden Limburg HS 3 | 3 - 1 |
zaterdag 26 okt 2019 | Numidia/vcLimac HS 2 | VC Heerlen HS 2 | 3 - 1 |
zaterdag 12 okt 2019 | VC Heerlen HS 2 | Revoc/VCB HS 2 | 3 - 1 |
zaterdag 28 sep 2019 | VC Heerlen HS 2 | VC HERO HS 3 | 3 - 1 |
zaterdag 21 sep 2019 | Tecona - ADC HS 2 | VC Heerlen HS 2 | 4 - 0 |